Polska – jak rośnie liczba zakażonych
Sobota, 4 kwietnia 2020 (17:55)Liczba zakażonych koronawirusem w Polsce rośnie. Dzięki ograniczeniom wprowadzonym przez władze w naszej Ojczyźnie sytuacja nie jest tak dramatyczna jak w Hiszpanii czy we Włoszech.
Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem w Polsce. W ostatnim czasie na dobę przybywa ok. 400 osób.
22 marca – 634 – przyrost 98
23 marca – 749 – przyrost 115
24 marca – 901 – przyrost 152
25 marca – 1051 – przyrost 150
26 marca – 1221 – przyrost 170
27 marca – 1389 – przyrost 168
28 marca – 1638 – przyrost 249
29 marca – 1862 – przyrost 224
30 marca – 2055 – przyrost 193
31 marca – 2311 – przyrost 256
1 kwietnia – 2554 – przyrost 243
2 kwietnia – 2946 – przyrost 392
3 kwietnia – 3383 – przyrost 437
4 kwietnia – 3627 (stan na godz. 17.45) – przyrost 244
Od początku epidemii z powodu zakażenia zmarło w Polsce 79 osób.